| Trim Levels: | Luxury | Sport | Premium Luxury | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 93,399 | 93,399 | 111,199 | 117,899 |
| Range (km) | 491 | 491 | 483 | 483 |
| Battery (kWh) | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Power (kW) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| 0-100km/hr (sec) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Top speed (km/hr) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Torque (Nm) | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Charge time (Level 3) | 48m | 48m | 48m | 48m |
| Charge time (Level 2) | 11h 12m | 11h 12m | 7h | 7h |


























