| Trim Levels: | Luxury | Sport | ESCALADE IQL Luxury | ESCALADE IQL Sport | Premium Luxury | Premium Sport | ESCALADE IQL Premium Luxury | ESCALADE IQL Premium Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 157,399 | 157,399 | 160,899 | 160,899 | 177,499 | 177,499 | 180,999 | 180,999 |
| Range (km) | 748 | 748 | 740 | 740 | 748 | 748 | 740 | 740 |
| Battery (kWh) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Power (kW) | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| 0-100km/hr (sec) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Top speed (km/hr) | 180 | 180 | 183 | 183 | 180 | 180 | 183 | 183 |
| Torque (Nm) | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| Charge time (Level 3) | 35m | 35m | 35m | 35m | 35m | 35m | 35m | 35m |
| Charge time (Level 2) | 20h 47m | 20h 47m | 21h 9m | 21h 9m | 13h | 13h | 13h | 13h |

































