| Trim Levels: | SQ6 Progressiv | SQ6 Technik | SQ6 Sportback Progressiv | SQ6 Sportback Technik |
|---|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 96,750 | 100,750 | 100,050 | 104,050 |
| Range (km) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Battery (kWh) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Power (kW) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 0-100km/hr (sec) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Top speed (km/hr) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Torque (Nm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Charge time (Level 3) | 22m | 22m | 22m | 22m |
| Charge time (Level 2) | 10h 30m | 10h 30m | 10h 30m | 10h 30m |



































