| Trim Levels: | Eletre | Touring | Sport |
|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 119,900 | 129,900 | 139,900 |
| Range (km) | 460 | 460 | 460 |
| Battery (kWh) | 111.9 | 111.9 | 111.9 |
| Power (kW) | 450 | 450 | 450 |
| 0-100km/hr (sec) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Top speed (km/hr) | 258 | 258 | 258 |
| Torque (Nm) | 710 | 710 | 710 |
| Charge time (Level 3) | 20m | 20m | 20m |
| Charge time (Level 2) | 18h | 18h | 18h |









































