| Trim Levels: | Preferred Long Range RWD | Preferred Long Range AWD | Preferred Long Range AWD with Ultimate Pkg |
|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 54,999 | 58,399 | 64,999 |
| Range (km) | 550 | 509 | 435 |
| Battery (kWh) | 77.4 | 77.4 | 77.4 |
| Power (kW) | 168 | 239 | 239 |
| 0-100km/hr (sec) | 7.4 | 5.1 | 5.1 |
| Top speed (km/hr) | 185 | 185 | 185 |
| Torque (Nm) | 350 | 605 | 605 |
| Charge time (Level 3) | 18m | 18m | 18m |
| Charge time (Level 2) | 7h 30m | 7h 30m | 7h 30m |







































