| Trim Levels: | 2X | 3X | 3X Extended Range |
|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 131,198 | 144,198 | 157,698 |
| Range (km) | 508 | 502 | 584 |
| Battery (kWh) | 170 | 170 | 205 |
| Power (kW) | 425 | 619 | 865 |
| 0-100km/hr (sec) | 4.4 | 3.5 | 2.8 |
| Top speed (km/hr) | 180 | 180 | 180 |
| Torque (Nm) | 1,003 | 1,627 | 1,627 |
| Charge time (Level 3) | 50m | 50m | 55m |
| Charge time (Level 2) | 11h 12m | 11h 12m | 15h 30m |



















































