| Trim Levels: | Work Truck Standard Range | Work Truck Extended Range | LT Standard Range | Work Truck Max Range | LT Extended Range | Trail Boss Extended Range | Trail Boss Max Range | LT Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 64,999 | 77,799 | 78,699 | 83,699 | 88,999 | 90,499 | 107,999 | 107,999 |
| Range (km) | 460 | 682 | 455 | 793 | 660 | 660 | 769 | 769 |
| Battery (kWh) | 120 | 170 | 120 | 205 | 170 | 170 | 205 | 205 |
| Power (kW) | 377 | 377 | 451 | 377 | 481 | 466 | 541 | 567 |
| 0-100km/hr (sec) | 6 | 6 | 5.9 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 |
| Top speed (km/hr) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Torque (Nm) | 664 | 786 | 820 | 786 | 1,037 | 1,051 | 1,051 | 1,037 |
| Charge time (Level 3) | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m |
| Charge time (Level 2) | 13h 18m | 11h 30m | 13h 18m | 13h 48m | 18h 36m | 18h 36m | 13h 48m | 13h 48m |



































