| Trim Levels: | Premium | Premium Long Range | Performance | Quad |
|---|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 151,990 | 160,990 | 181,990 | 202,990 |
| Range (km) | 529 | 660 | 597 | 602 |
| Battery (kWh) | 109.8 | 140 | 140 | 140 |
| Power (kW) | 397 | 397 | 634 | 764 |
| 0-100km/hr (sec) | 4.6 | 4.6 | 3 | 2.7 |
| Top speed (km/hr) | 185 | 185 | 210 | 210 |
| Torque (Nm) | 827 | 827 | 1,495 | 1,624 |
| Charge time (Level 3) | 36m | 42m | 42m | 42m |
| Charge time (Level 2) | 12h | 15h | 15h | 14h |

















































