| Trim Levels: | Base | S | Turbo | Coupé | S Coupé | Turbo Coupé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 131,300 | 142,600 | 178,300 | 134,200 | 145,500 | 181,900 |
| Range (km) | 510 | 481 | 480 | 525 | 509 | 486 |
| Battery (kWh) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Power (kW) | 325 | 490 | 850 | 325 | 490 | 850 |
| 0-100km/hr (sec) | 4.8 | 3.8 | 2.5 | 4.8 | 3.8 | 2.5 |
| Top speed (km/hr) | 230 | 250 | 260 | 230 | 250 | 260 |
| Torque (Nm) | 835 | 1,081 | 1,500 | 835 | 1,081 | 1,500 |
| Charge time (Level 3) | 16m | 16m | 16m | 16m | 16m | 16m |
| Charge time (Level 2) | 13h | 13h | 13h | 13h | 13h | 13h |

















































