| Trim Levels: | EQS 450 4MATIC | EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|
| Price (CAD) | 136,000 | 158,500 |
| Range (km) | 502 | 510 |
| Battery (kWh) | 118 | 118 |
| Power (kW) | 265 | 400 |
| 0-100km/hr (sec) | 6.1 | 4.7 |
| Top speed (km/hr) | 210 | 210 |
| Torque (Nm) | 800 | 858 |
| Charge time (Level 3) | 31m | 31m |
| Charge time (Level 2) | 14h | 14h |







































