| Trim Levels: | All-Wheel Drive | Cyberbeast | ||
|---|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 133,990 | 167,990 | ||
| Range (km) | 523 | 515 | ||
| Battery (kWh) | 123 | 123 | ||
| Power (kW) | 823 | 1,024 | ||
| 0-100km/hr (sec) | 4.3 | 2.7 | ||
| Top speed (km/hr) | 180 | 209 | ||
| Torque (Nm) | 1,500 | 2,000 | ||
| Charge time (Level 3) | 30m | 30m | ||
| Charge time (Level 2) | 21h | 21h |

















