| Trim Levels: | Pro | Pro S | Pro AWD | Pro S AWD |
|---|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 52,995 | 55,495 | 57,995 | 60,495 |
| Range (km) | 468 | 468 | 423 | 423 |
| Battery (kWh) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Power (kW) | 210 | 210 | 250 | 250 |
| 0-100km/hr (sec) | 6.4 | 6.4 | 5.3 | 5.3 |
| Top speed (km/hr) | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Torque (Nm) | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Charge time (Level 3) | 28m | 28m | 28m | 28m |
| Charge time (Level 2) | 7h 30m | 7h 30m | 7h 30m | 7h 30m |

























































