| Trim Levels: | Work Truck Standard Range | Work Truck Extended Range | LT Standard Range | Work Truck Max Range | LT Extended Range | Trail Boss Extended Range | Trail Boss Max Range | LT Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 63,999 | 76,799 | 77,699 | 82,699 | 87,999 | 89,499 | 106,999 | 106,999 |
| Range (km) | 454 | 679 | 657 | 792 | 628 | 628 | 740 | 740 |
| Battery (kWh) | 119 | 170 | 119 | 205 | 170 | 170 | 205 | 205 |
| Power (kW) | 380 | 380 | 380 | 380 | 481 | 466 | 567 | 567 |
| 0-100km/hr (sec) | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Top speed (km/hr) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Torque (Nm) | 874 | 786 | 874 | 786 | 1037 | 1064 | 1064 | 786 |
| Charge time (Level 3) | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m |
| Charge time (Level 2) | 14h | 14h | 14h | 14h | 14h | 14h | 14h | 14h |



















