| Trim Levels: | SQ6 Progressiv | SQ6 Sportback Progressiv | SQ6 Technik | SQ6 Sportback Technik |
|---|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 96,750 | 100,050 | 100,750 | 104,050 |
| Range (km) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Battery (kWh) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Power (kW) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 0-100km/hr (sec) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Top speed (km/hr) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Torque (Nm) | 856 | 856 | 856 | 856 |
| Charge time (Level 3) | 21m | 21m | 21m | 21m |
| Charge time (Level 2) | 12h | 12h | 12h | 12h |



































