| Trim Levels: | Base | Progressiv | Technik | Sportback Progressiv | Sportback Technik |
|---|---|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 81,000 | 86,750 | 90,450 | 90,550 | 94,250 |
| Range (km) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Battery (kWh) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Power (kW) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 0-100km/hr (sec) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Top speed (km/hr) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Torque (Nm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Charge time (Level 3) | 22m | 22m | 22m | 22m | 22m |
| Charge time (Level 2) | 10h 30m | 10h 30m | 10h 30m | 10h 30m | 10h 30m |





































