| Trim Levels: | SUV 55 | Sportback 55 | SUV SQ8 | Sportback SQ8 |
|---|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 97,950 | 101,250 | 112,550 | 115,150 |
| Range (km) | 438 | 438 | 388 | 388 |
| Battery (kWh) | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Power (kW) | 300 | 300 | 370 | 370 |
| 0-100km/hr (sec) | 5.7 | 5.6 | 4.6 | 4.6 |
| Top speed (km/hr) | 200 | 200 | 209 | 209 |
| Torque (Nm) | 664 | 664 | 973 | 973 |
| Charge time (Level 3) | 30m | 30m | 30m | 30m |
| Charge time (Level 2) | 11h 30m | 11h 30m | 11h 30m | 11h 30m |















































