| Trim Levels: | Base | Progressiv | Technik | Sportback Progressiv | Sportback Technik |
|---|---|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 81,000 | 86,750 | 90,450 | 90,550 | 94,250 |
| Range (km) | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
| Battery (kWh) | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 |
| Power (kW) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 0-100km/hr (sec) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Top speed (km/hr) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Torque (Nm) | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
| Charge time (Level 3) | 21m | 21m | 21m | 21m | 21m |
| Charge time (Level 2) | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h |





































