| Trim Levels: | LX | EX | EX Premium |
|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 36,845 | 38,845 | 41,545 |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD |
| Electric Range (km) | 55 | 55 | 55 |
| Battery (kWh) | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| Total Range (km) | 836 | 836 | 836 |
| Electric Power (kW) | 62 | 62 | 62 |
| Combined Power (kW) | 134 | 134 | 134 |
| Combined Torque (N.m) | 264 | 264 | 264 |
| 0-100km/hr (sec) | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Top speed (km/hr) | 168 | 168 | 168 |
| Engine Size (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Transmission | 6-speed DCT | 6-speed DCT | 6-speed DCT |
| Charge time (Level 2) | 2h 48m | 2h 48m | 2h 48m |

















