| Trim Levels: | 4 E-Hybrid | 4S E-Hybrid | Turbo E-Hybrid | Turbo S E-Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 135,000 | 154,400 | 230,800 | 265,600 |
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Electric Range (km) | 45 | 45 | 45 | 43 |
| Battery (kWh) | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 |
| Total Range (km) | 759 | 759 | 716 | 716 |
| Electric Power (kW) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Combined Power (kW) | 346 | 400 | 500 | 575 |
| Combined Torque (N.m) | 649 | 750 | 929 | 999 |
| 0-100km/hr (sec) | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 2.9 |
| Top speed (km/hr) | 280 | 290 | 315 | 325 |
| Engine Size (L) | 2.9 | 2.9 | 4 | 4 |
| Transmission | 8-speed dual-clutch (PDK) | 8-speed dual-clutch (PDK) | 8-speed dual-clutch (PDK) | 8-speed dual-clutch (PDK) |
| Charge time (Level 2) | 3h 18m | 3h 18m | 3h 18m | 3h 18m |

























































