| Trim Levels: | Flying Spur | Azure | Speed | Mulliner |
|---|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 283,500 | 344,500 | 359,700 | 388,400 |
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Electric Range (km) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Battery (kWh) | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 |
| Total Range (km) | 709 | 709 | 709 | 709 |
| Electric Power (kW) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Combined Power (kW) | 500 | 500 | 575 | 575 |
| Combined Torque (N.m) | 930 | 930 | 1,000 | 1,000 |
| 0-100km/hr (sec) | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
| Top speed (km/hr) | 270 | 270 | 285 | 285 |
| Engine Size (L) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Transmission | 8-speed automated manual (dual-clutch) | 8-speed automated manual (dual-clutch) | 8-speed automated manual (dual-clutch) | 8-speed automated manual (dual-clutch) |
| Charge time (Level 2) | 3h | 3h | 3h | 3h |











































































