| Trim Levels: | E-Hybrid | Cayenne Coupé E-Hybrid | S E-Hybrid | Cayenne Coupé S E-Hybrid | Turbo E-Hybrid | Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 112,700 | 117,900 | 121,200 | 127,700 | 184,000 | 189,300 |
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Electric Range (km) | 47 | 47 | 43 | 43 | 39 | 39 |
| Battery (kWh) | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 |
| Total Range (km) | 702 | 702 | 688 | 688 | 623 | 623 |
| Electric Power (kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Combined Power (kW) | 346 | 346 | 382 | 382 | 544 | 544 |
| Combined Torque (N.m) | 649 | 649 | 750 | 750 | 949 | 949 |
| 0-100km/hr (sec) | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 3.7 |
| Top speed (km/hr) | 254 | 254 | 263 | 263 | 295 | 295 |
| Engine Size (L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Transmission | 8-speed automatic (Tiptronic S) | 8-speed automatic (Tiptronic S) | 8-speed automatic (Tiptronic S) | 8-speed automatic (Tiptronic S) | 8-speed automatic (Tiptronic S) | 8-speed automatic (Tiptronic S) |
| Charge time (Level 2) | 3h 18m | 3h 18m | 3h 18m | 3h 18m | 3h 18m | 3h 18m |



















































