| Trim Levels | Air (Std) | GT‑Line (Long) |
|---|---|---|
| Price (CAD) | 40,000 | 50,000 |
| Range (km) | 480 | 670 |
| 0-100 km/hr (sec) | 7.5 | 7.7 |
| Top speed (km/hr) | 170 | 170 |
| Torque (Nm) | 283 | 283 |
| Power (kW) | 150 | 150 |
| Battery (kWh) | 58.3 | 81.4 |
| Charge Time – Level 3 | 30m | 33m |
| Charge Time – Level 2 | 6h | 8h 30m |



