| Trim Levels: | SE FWD | XSE AWD | XSE Premium AWD |
|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 44,895 | 49,945 | 54,395 |
| Range (km) | 496 | 452 | 438 |
| Battery (kWh) | 77 | 77 | 77 |
| Power (kW) | 167 | 255 | 255 |
| 0-100km/hr (sec) | 7.3 | 5.2 | 5.2 |
| Top speed (km/hr) | 160 | 160 | 160 |
| Torque (Nm) | 269 | 438 | 438 |
| Charge time (Level 3) | 28m | 28m | 28m |
| Charge time (Level 2) | 8h | 8h | 8h |

















































