| Trim Levels: | Wind | Wind+ | Wave |
|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 45,595 | 48,595 | 53,595 |
| Range (km) | 407 | 407 | 407 |
| Battery (kWh) | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
| Power (kW) | 150 | 150 | 150 |
| 0-100km/hr (sec) | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Top speed (km/hr) | 167 | 167 | 167 |
| Torque (Nm) | 255 | 255 | 255 |
| Charge time (Level 3) | 43m | 43m | 43m |
| Charge time (Level 2) | 7h 30m | 7h 30m | 7h 30m |



























