| Trim Levels: | EQS 450 4MATIC | EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|
| Price (CAD) | 133,500 | 158,500 |
| Range (km) | 591 | 597 |
| Battery (kWh) | 125 | 125 |
| Power (kW) | 265 | 400 |
| 0-100km/hr (sec) | 5.7 | 4.4 |
| Top speed (km/hr) | 210 | 210 |
| Torque (Nm) | 800 | 858 |
| Charge time (Level 3) | 31m | 31m |
| Charge time (Level 2) | 14h | 14h |



























































