| Trim Levels: | Base AWD | Ultra AWD | Progressiv AWD | Technik AWD | S6 e-tron Base | S6 e-tron Progressiv | S6 e-tron Technik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 83,950 | 83,950 | 87,950 | 90,750 | 95,650 | 99,250 | 103,500 |
| Range (km) | 526 | 579 | 526 | 526 | 525 | 525 | 525 |
| Battery (kWh) | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 |
| Power (kW) | 340 | 340 | 340 | 340 | 405 | 405 | 405 |
| 0-100km/hr (sec) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Top speed (km/hr) | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 |
| Torque (Nm) | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
| Charge time (Level 3) | 21m | 21m | 21m | 21m | 21m | 21m | 21m |
| Charge time (Level 2) | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h |

















































