| Trim Levels: | Light | Wind | Wind Premium | GT Line | GT Line Limited |
|---|---|---|---|---|---|
| Price (CAD) | 38,995 | 42,995 | 45,495 | 48,495 | 51,995 |
| Range (km) | 390 | 552 | 515 | 488 | 488 |
| Battery (kWh) | 58.3 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
| Power (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 0-100km/hr (sec) | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 |
| Top speed (km/hr) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Torque (Nm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Charge time (Level 3) | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m |
| Charge time (Level 2) | 5h 15m | 7h | 7h | 7h | 7h |



































